African Golf Tour
PROMOUVOIR ET
FAIRE VIVRE LE GOLF EN AFRIQUE
CALENDRIER PROVISOIRE DES OPENS AFRICAINS 2019
PAYS | VILLE | DATE | DOTATION |
GAMBIE | Fajara Club and Kolo Beach Ressort | Du 19 au 24 février | |
GABON | MOANDA | Du 18 au 21 avril | |
CAMEROUN | YAOUNDE | Du 5 au 11 mai | |
RDC | KINSHASA | Du 24 au 26 mai | |
GABON | LIBREVILLE | Du 6 au 09 juin | |
COTE D’IVOIRE | ABIDJAN ou YAMOUSSOUKRO | Du 7 au 10 novembre | |
SENEGAL | DAKAR | Du 14 AU 17 novembre | |
GABON | Libreville | Du 5 au 8 décembre | |
GHANA | ACCRA | Du 8 au 12 mai | |
NIGERIA | IBADAN | ||
SIERRA LEONNE | FREETOWN | ||
GUINNEE EQUATORIALE | MONGOMO | DU 8 AU 12 décembre |
Tournois se déroulant sur 4 tours de 18 trous avec un cut après 36 trous